flutter_globe_3d 2.2.5
flutter_globe_3d: ^2.2.5 copied to clipboard
High-performance Flutter widget that renders an interactive 3D Earth globe using GPU fragment shaders; supports markers, connections and smooth gestures.
Stable versions of flutter_globe_3d
| Version | Min Dart SDK | Uploaded | Documentation | Archive | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.5 | 3.0 | 23 days ago | |||
| 2.2.4 | 3.0 | 24 days ago | |||
| 2.2.3 | 3.0 | 24 days ago | |||
| 2.1.3 | 3.0 | 25 days ago | |||
| 2.1.2 | 3.0 | 25 days ago | |||
| 2.1.1 | 3.0 | 25 days ago | |||
| 2.0.1 | 3.0 | 25 days ago | |||
| 1.2.2 | 3.9 | 26 days ago | |||
| 1.2.1 | 3.9 | 26 days ago | |||
| 1.2.0 | 3.9 | 26 days ago | |||
| 1.1.5 | 3.9 | 27 days ago | |||
| 1.1.4 | 3.9 | 27 days ago | |||
| 0.1.4 | 3.9 | 27 days ago | |||
| 0.0.4 | 3.9 | 27 days ago | |||
| 0.0.3 | 3.9 | 27 days ago | |||
| 0.0.2 | 3.9 | 27 days ago | |||
| 0.0.1 | 3.9 | 27 days ago |
